SmartSTREAM サポートマニュアル
サポートマニュアルサイトTOPに戻る管理機能
管理者権限のあるユーザーは、ほかのユーザーや管理ロール(権限)の作成、ユーザーへの管理ロールの付与を行えます。
管理ユーザー・管理ロール
管理ユーザー
管理ユーザーは、当サービスへのログイン、及び付与された管理ロールに基づいた操作が可能です。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| メールアドレス | ログイン時に入力が必要です。 |
| 名前 | 管理ユーザーの名前です。 |
| パスワード | ログイン時に入力が必要です。 |
| ロール | 管理ロール(権限)を選択してください。 |
管理ロール
管理ユーザーに付与する権限を、「管理ロール」として作成可能です。管理ロール作成時に入力する各項目の解説は以下を参照ください。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ロール名 | 管理ロール名を入力します。 |
| 識別子 | 管理ロールの識別子を入力します。 |
| 説明 | 管理ロールの説明文を入力します。 |
| 管理者権限 | 管理者権限が付与可能です。 管理者権限が付与された管理ユーザーは、ユーザーや管理ロールの作成・削除が可能です。 |
一般ユーザーに付与可能な権限の一覧は下記の管理ロールの操作権限一覧を参照ください。
管理ロールの操作権限一覧
| 操作対象 | 権限名 | 内容 |
|---|---|---|
| DRM | 全権限 | 使用が可能 |
| 使用 | DRMの使用が可能 | |
| ジョブ | 全権限 | 閲覧、編集、削除が可能 |
| 閲覧 | ジョブ一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | ジョブ作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | ジョブ削除が可能 | |
| メディア | 全権限 | 閲覧、編集、削除、アナリティクス、ダウンロードが可能 |
| 閲覧 | メディア一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | メディアの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | メディアの削除が可能 | |
| アナリティクス | メディアの視聴状況画面の閲覧が可能 | |
| ダウンロード | メディア視聴状況CSVのダウンロードが可能 | |
| 使用量 | 全権限 | 閲覧が可能 |
| 閲覧 | 使用量の閲覧が可能 | |
| WEBプレイヤー | 全権限 | 閲覧、編集、削除、追いかけ再生が可能 |
| 閲覧 | プレイヤー覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | プレイヤーの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | プレイヤーの削除が可能 | |
| 追いかけ再生 | 頭出し機能が選択可能 | |
| プロファイル | 全権限 | 閲覧、編集、削除が可能 |
| 閲覧 | プロファイルー覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | プロファイルの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | プロファイルの削除が可能 | |
| プレイリスト | 全権限 | 閲覧、編集、削除、使用が可能 |
| 閲覧 | プレイリストの一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | プレイリストの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | プレイリストの削除が可能 | |
| 分析 | 全権限 | 閲覧が可能 |
| 閲覧 | 分析画面の閲覧が可能 | |
| 操作ログ | 全権限 | 閲覧、編集、削除が可能 |
| 閲覧 | 操作ログ一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | 操作ログの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | 操作ログの削除が可能 | |
| ライブイベント | 全権限 | 閲覧、編集、削除、DVRが可能 |
| 閲覧 | ライブイベント一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | ライブイベントの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | ライブイベントの削除が可能 | |
| DVR | ビデオクリップとライブTOファイルが可能 | |
| URL固定 | URL固定が使用可能 | |
| メディアグループ | 全権限 | 閲覧、編集、削除が可能 |
| 閲覧 | メディアグループ一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | メディアグループの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | メディアグループの削除が可能 | |
| アナリティクス | メディアグループの視聴状況画面の閲覧が可能 | |
| 配信WEBプレイヤー | 全権限 | 閲覧、編集、削除、使用が可能 |
| 閲覧 | 配信WEBプレイヤーの一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | 配信WEBプレイヤーの作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | 配信WEBプレイヤーの削除が可能 | |
| 配信設定 | 全権限 | 閲覧、編集、削除、使用が可能 |
| 閲覧 | 配信設定の一覧画面、詳細画面の閲覧が可能 | |
| 編集 | 配信設定の作成、編集、更新が可能 | |
| 削除 | 配信設定の削除が可能 | |
| 使用 | プロファイルおよびメディアへの配信設定紐付けが可能 |
操作ログ
操作者の操作記録はログとして保存されます。ログとして管理画面より閲覧可能な各項目の解説については以下を参照ください。
| 項目名 | 説明 | サンプル |
|---|---|---|
| ID | ログID | AWI-CmACR9SHiS7kTkaj |
| イベント | メソッド | update |
| 対象データ | 変更のあったテーブル名 | b4dbe6baebc445578bd6b47eae084ed9 |
| IPアドレス | リクエスト元のIPアドレス | 127.0.0.1 |
| 操作者 | 操作者のID | 27c7deb54d584ae2876bad268b770805 |
| 変更内容 | 変更のあったカラムと変更前/変更後の値 | {} |
※ 当サービス内部の自動処理により、データが作成、更新、削除された場合は操作者が空欄の操作ログが作成されます。
分析
再生数、再生時間、端末数、セッション数を1日単位、または時間単位でグラフ化することができます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 再生数 | 指定期間にプレイヤーが再生状態になっていた数を示します。 指定時間に再生状態であった数をカウントしているため、時間粒度で値が変化します。取得できる時間(棒グラフ)の単位(interval)は、月、日、時、分です。 |
| 端末数 | 指定期間に再生された端末の台数です。 |
| セッション数 | 指定期間のWEBプレイヤーからのセッション数です。 プレイヤーが埋め込まれたページを開いてから閉じるまでを1セッションとして記録されます。 |
| 再生時間 | 指定期間に再生された総時間です。 |
| 平均再生時間 | 指定期間に再生された平均時間です。再生時間を再生数で割った時刻です。 |
| プレイヤー表示数 | プレイヤーをブラウザなどで表示した回数です。 プレイヤーを表示したが再生しなかった場合も1回としてカウントされます。 |
| DRMキー取得数 | DRMキーを取得した回数です。 |
| 分類名 | 説明 |
|---|---|
| 統合 | 各項目の総数を表示します。 |
| 国別 | 国別で表示します。 |
| プレイヤー別 | WEBプレイヤー別で表示します。 |
| サイト別 | WEBプレイヤーを埋め込んだサイト別で表示します。 |
| デバイス別 | 再生されたデバイス別で表示します。 (例:PC, iPhone, Android) |
| OS別 | 再生されたOS別で表示します。 (例:Mac_OS_X_10_13_3, iPhone_OS_10_3_3) |
| 割合 | メディア1つの全尺を100%としたとき、このうち何パーセント時点まで再生されたかを表示します。 再生された割合は25%, 50%, 75%, 100%で分類されます。100%にカウントされた場合、75%・50%・25%のいずれにもカウントされます。 |
| 動画再生進捗 | カウント:25% | カウント:50% | カウント:75% | カウント:100% |
|---|---|---|---|---|
| 0% ~ 24% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25% ~ 49% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50% ~ 74% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75% ~ 99% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 100% | 1 | 1 | 1 | 1 |
分析グラフの表示される期間は、あらかじめ選択可能な6種類(下表を参照)の期間の他、ユーザー自身で表示開始日時と表示終了日時を指定することもできます。また、DRMキー取得数のみ「過去1時間」「今日」「昨日」の期間選択時の閲覧ができません。
| 分析表示期間 | 表示単位 | 表示される範囲 |
|---|---|---|
| 過去一時間 | 1分単位 | 現在1時間前から現在まで |
| 今日 | 1時間単位 | 当日の0時から現在まで |
| 昨日 | 1時間単位 | 当日の1日前の0時から23時まで |
| 3日 | 1日単位 | 当日の3日前から当日まで |
| 1週間 | 1日単位 | 当日の7日前から当日まで |
| 1ヶ月 | 1日単位 | 当日の1ヶ月前から当日まで |