1. イントロダクション
ビデオプラットフォームサービスAPIのドキュメントへようこそ。
2. 共通仕様
2.1. レート制限
APIごとに実行できるリクエスト回数はマーチャント単位で異なります。
営業担当までお問い合わせください。
デフォルト設定は下記の通りです。
| プラン | APIリクエスト |
|---|---|
| デフォルト | 50/分 |
2.2. リクエストヘッダー
特に記載のない限りリクエストヘッダーで下記を指定する必要があります。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Content-Type | String | Content-Type: application/json |
| X-Streaks-Api-Key | String | X-Streaks-Api-Key: |
2.3. 認証
API一部はアクセスするために、アクセストークンを設定する必要があります。
アカウントごとに認証APIリクエストをすることで、一定期間有効なアクセストークンが発行されます。
2.3.1. HTTPリクエスト
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/auth-token/
2.3.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc |
リクエストボディの例
{
"mail_address": "smartstream@nttsmc.jp",
"password": "nttsmc12345"
}
2.3.2. リクエストボディ
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| mail_address | String | メールアドレス |
| password | String | パスワード |
レスポンスの例
{
"token": "20iLCJleHAiOjE0NDc4MzMyMjl9.Ik_yi4lHbNbrRGhqmRpsW82Nls_O9lg12ijij234i2hikjbkjbhbkjnlai4ugq-",
"expiration": "2017-10-01T00:00:00.000Z"
}
2.3.3. レスポンス
| フィールド | タイプ | サンプル |
|---|---|---|
| token | String | アクセストークン |
| expiration | DateString | アクセストークンの有効期間 |
2.3.4. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
3. プレイバックAPI
3.1. IDもしくは参照IDによるメディアの取得
メディアの情報をIDもしくは参照IDで取得するAPIです。
3.1.1. HTTPリクエスト
GET https://ovp-p-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/medias/:media_id
OR
GET https://ovp-p-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/medias/ref:ref_id
3.1.2. リクエストヘッダー
このAPIはマーチャント単位で認証の有無を設定することができます。
認証を必要とする場合、リクエストヘッダーに認証情報を設定してください。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Authorization | String | Authorization: Bearer access_token |
3.1.3. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| media_id | String | メディアID | ***** | media_id, ref_idのいずれか必須 |
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
| ec_url | UrlString | エンタイトルメントチェックURL | https://... | 任意 |
| ref_id | String | 参照ID | video1 | |
| user_id | String | ユーザーID | 1 | 任意 |
3.1.4. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID |
| id | String | メディアID |
| ref_id | String | 参照ID (マーチャント内部でユニークである必要がある) |
| name | String | 名前 |
| description | Text | 説明文 |
| duration | Number | 尺(milliseconds) |
| encode_type | String | エンコードタイプ (ファイル or ライブ or スケジュールライブ |
| publish_status | String | 公開設定 |
| custom_fields | Object | カスタムフィールドの値、デフォルト値は{} |
| publish_geo_rule | String | 公開地域ルール |
| poster | Object | ポスター画像 |
| src | String | ポスター画像のURL |
| thumbnaill | Object | サムネイル画像 |
| src | String | サムネイルのURL |
| seek_preview_config | JSON | シークプレビュー設定 |
| tags | String[] | タグの配列 |
| offline_enabled | Boolean | オフライン再生が可能か |
| sources | Object[] | 動画ソースの配列 |
| text_tracks | Object[] | テキストデータの配列 |
| created_at | DateString | 作成日時 |
| updated_at | DateString | 更新日時 |
レスポンスの例
{
"id": "40459b7e6e414652828f98af788f3abc",
"name": "BigBuckBunny",
"ref_id": null,
"description": null,
"thumbnail": {
"src": "https://images.smartstream.jp/nttsmc/12345667890/1234567890.jpg"
},
"poster": {
"src": "https://images.smartstream.jp/nttsmc/12345667890/9999999999.jpg"
},
"tags": [],
"encode_type": "",
"publish_status": "",
"custom_fields": {},
"merchant_id": "nttsmc",
"publish_geo_rule": null,
"sources": [
{
"type": "application/vnd.apple.mpegurl",
"src": "https://ovp-vod.smartstream.jp/nttsmc/40459b7e6e414652828f98af788f3abc/11111111/playlist.m3u8",
"label": "35f91a9919164562b3dbb109fc27def4",
"key_systems": {
"com.apple.fps.1_0": {
"key_request_url": "https://bees.smartstream.jp/nttsmc/40459b7e6e414652828f98af788f3abc/fairplay-license/?token=129y94hqfihliufo98yh2l3oh12luglruahdoczhp8doi2hiu1g",
"certificate_url": "https://bees.smartstream.jp/nttsmc/40459b7e6e414652828f98af788f3abc/fairplay-license/cert/?specConform=true&token=129y94hqfihliufo98yh2l3oh12luglruahdoczhp8doi2hiu1g"
}
},
"id": "791f9297e1da4ada8afcec2bea0c3a31"
},
{
"type": "application/dash+xml",
"src": "https://ovp-vod.smartstream.jp/nttsmc/1/123567890/manifest.mpd",
"label": "b5c8614dd18249b5830e3238a28ed71e",
"key_systems": {
"com.widevine.alpha": {
"license_url": "https://bees.smartstream.jp/nttsmc/40459b7e6e414652828f98af788f3abc/cenc/?specConform=true&token=129y94hqfihliufo98yh2l3oh12luglruahdoczhp8doi2hiu1g"
},
"com.microsoft.playready": {
"license_url": "https://bees.smartstream.jp/nttsmc/40459b7e6e414652828f98af788f3abc/RightsManager.asmx?token=129y94hqfihliufo98yh2l3oh12luglruahdoczhp8doi2hiu1g"
}
},
"id": "bca76a9f43214294b5d6db7e5acce5c2"
}
],
"duration": 3600000,
"text_tracks": [
{
"mime_type": "text/vtt",
"default": false,
"src": "https://assets.smartstream.jp/nttsmc/1234567890.vtt?mediaId=40459b7e6e414652828f98af788f3abc",
"asset_id": "1111111111"
"label": "ES",
"id": "f696dc837e9a43f6b12e0f039bfb2f89",
"kind": "captions",
"lang": "es"
}
],
"seek_preview_config": null,
"created_at": "2017-10-01T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2017-10-01T00:00:00.000Z",
"offline_enabled": false
}
3.1.5. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | MEDIA_NOT_FOUND | 該当するメディアが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4. インジェストAPI(ビデオ)
4.1. 共通処理
4.1.1. リクエストヘッダー
リクエストヘッダーで下記を指定する。
| リクエストヘッダー | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Authorization | String | Authorization: Bearer access_token |
4.2. リモートアセットのインジェスト
http(s)://でアクセスすることができる素材を指定してビデオを作成することができます。
4.2.1. HTTPリクエスト
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/jobs
4.2.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
4.2.3. リクエストボディ
| フィールド | タイプ | 説明 | 必要性 |
|---|---|---|---|
| source_url | String | ビデオソースのURL(http(s)://) | 必須 |
| job_profile_id | Integer | ジョブプロファイル ID | 必須 |
4.2.4. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | String | ジョブID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ジョブ名 |
| merchant_id | String | マーチャントID |
| job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
| media_id | String | メディアID |
| description | String | 説明文 |
| encode_status | Integer | エンコード状態 |
| source_type | String | 取得元タイプ |
| source_url | String | 取得元URL |
| created_at | DateString | 作成日時 |
| updated_at | DateString | 更新日時 |
4.2.5. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | JOB_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するジョブプロファイルが存在しません |
| 404 | STORAGE_NOT_FOUND | 該当するストレージが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.3. ローカルファイルのインジェスト
curlコマンドのFオプションで指定されたローカルファイルをアップロードしてエンコードすることができます。
4.3.1. HTTPリクエスト
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/jobs
4.3.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
4.3.3. リクエストヘッダー
| フィールド | タイプ | 説明 | 必要性 |
|---|---|---|---|
| Profile-Id | String | ジョブプロファイルID | 必須ではない(*) |
*:省略した場合はデフォルトプロファイルを使用してエンコードが行われます。
4.3.4. リクエストボディ
| フィールド | タイプ | 説明 | 必要性 |
|---|---|---|---|
| source_file | Hash | ビデオソースファイル名 | 必須 |
リクエストの例
curl -H 'X-Streaks-Api-Key:<api-key>'
-H 'Authorization:Bearer <auth-token>'
-H 'Profile-Id: <profile_id>'
-XPOST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/smartstream/jobs
-F "source_file=@smartstream.mp4"
4.3.5. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | String | ジョブID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ジョブ名 |
| merchant_id | String | マーチャントID |
| job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
| media_id | String | メディアID |
| description | String | 説明文 |
| encode_status | Integer | エンコード状態 |
| source_type | String | 取得元タイプ |
| source_url | String | 取得元URL |
| created_at | DateString | 作成日時 |
| updated_at | DateString | 更新日時 |
4.3.6. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | JOB_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するジョブプロファイルが存在しません |
| 404 | STORAGE_NOT_FOUND | 該当するストレージが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.4. IDもしくは参照IDによるジョブ情報の取得
ジョブ情報をIDまたは参照IDを指定して1件取得するAPIです。
4.4.1. HTTPリクエスト
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/jobs/:job_id
OR
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/jobs/ref:ref_id
4.4.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
| job_id | String | ジョブID | ***** | job_id, ref_idのいずれか必須 |
| ref_id | String | 参照ID | job_1 |
4.4.3. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | String | ジョブID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ジョブ名 |
| merchant_id | String | マーチャントID |
| job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
| media_id | String | メディアID |
| description | String | 説明文 |
| encode_status | Integer | エンコード状態 |
| source_type | String | 取得元タイプ |
| source_url | String | 取得元URL |
| created_at | DateString | 作成日時 |
| updated_at | DateString | 更新日時 |
4.4.4 エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | JOB_NOT_FOUND | 該当するジョブが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.5. ジョブ情報一覧の取得
ジョブ情報を一括取得するAPIです。
4.5.1. HTTPリクエスト
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/jobs
4.5.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
4.5.3. クエリパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|
| limit | Integer | 取得件数 | 30 |
| page | Integer | ページ番号 | 1 |
| sort | String | ソート指定カラム | updated_at |
| order | String | 並び順 | ASC |
4.5.4. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | String | ジョブID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ジョブ名 |
| merchant_id | String | マーチャントID |
| job_profile_id | String | ジョブプロファイルID |
| media_id | String | メディアID |
| description | String | 説明文 |
| encode_status | Integer | エンコード状態 |
| source_type | String | 取得元タイプ |
| source_url | String | 取得元URL |
| created_at | DateString | 作成日時 |
| updated_at | DateString | 更新日時 |
4.5.5. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.6. IDもしくは参照IDによるジョブプロファイル情報の取得
プロファイル情報をIDまたは参照IDを指定して1件取得するAPIです。
4.6.1 HTTPリクエスト
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/job_profiles/:job_profile_id
OR
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/job_profiles/ref:ref_id
4.6.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
| job_profile_id | String | ジョブプロファイルID | ***** | job_profile_id, ref_idのいずれか必須 |
| ref_id | String | 参照ID | job_profile_1 |
4.6.3. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID |
| id | String | ジョブプロファイルID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ジョブプロファイル名 |
| description | String | 説明文 |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
4.6.4. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | JOB_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するジョブプロファイルが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
4.7. ジョブプロファイル情報一覧の取得
プロファイル情報を一括取得するAPIです。
4.7.1. HTTPリクエスト
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/job_profiles
4.7.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
4.7.3. クエリパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|
| limit | Integer | 取得件数 | 30 |
| page | Integer | ページ番号 | 1 |
| sort | String | ソート指定カラム | updated_at |
| order | String | 並び順 | ASC |
4.7.4. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID |
| id | String | ジョブプロファイルID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ジョブプロファイル名 |
| description | String | 説明文 |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"count": 30,
"job_profiles":
[
{<job_profile1 fields>},
{<job_profile2 fields>},
...
]
}
4.7.5. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5. ライブAPI
5.1. 共通処理
5.1.1. リクエストヘッダー
リクエストヘッダーで下記を指定する。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Authorization | String | Authorization: Bearer access_token |
5.2. IDもしくは参照IDによるライブイベントの取得
ライブイベント情報をIDまたは参照IDを指定して1件取得するAPIです。
5.2.1. HTTPリクエスト
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/:live_event_id
OR
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/ref:ref_id
5.2.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
| live_event_id | String | ライブイベントID | id | live_event_id, ref_idいずれか必須 |
| ref_id | String | 参照ID | id |
5.2.3. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | 契約者ID |
| id | String | ライブイベントID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ライブイベント名 |
| description | String | 説明 |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
| live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
| input_sources | Object[] | インジェストURL |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
| media_id | String | メディアID |
| enable_live_to_file_flag | Boolean | クリップフラグ |
| encode_status | String | エンコード状態 |
| live_encode_start_at | String | エンコード開始日時 |
| live_encode_end_at | String | エンコード終了日時 |
| preview | Object | ライブプレビュー画像 |
| src | String | ライブプレビュー画像のURL |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
| preview | Object | ライブプレビュー画像 |
| src | String | ポスター画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"merchant_id": "nttsmc",
"id":"ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id":"test_live01",
"name":"テストライブ",
"description":"",
"enable_ad_insertion_flag":false,
"live_event_profile_id":"c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources":["rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"],
"media_id":"6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status":"encode_status_running",
"enable_live_to_file_flag":false,
"live_encode_start_at":null,
"live_encode_end_at":null,
"created_at":"2018-03-14T14:42:04.632+09:00",
"updated_at":"2018-03-14T16:39:04.428+09:00",
"preview":
{
"src":"https://vod-nttsmc.smartstream.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.2.4. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | LIVE_EVENT_NOT_FOUND | 該当するライブイベントが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.3. ライブイベントの一覧取得
ライブイベント情報を一括で取得するAPIです。
5.3.1. HTTPリクエスト
GET https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events
5.3.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
5.3.3. クエリパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|
| limit | Integer | 取得件数 | 30 |
| page | Integer | ページ番号 | 1 |
| sort | String | ソート指定カラム | updated_at |
| order | String | 並び順 | ASC |
5.3.4. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| id | String | ライブイベントID |
| ref_id | String | 参照ID |
| name | String | ライブイベント名 |
| merchant_id | String | 契約者ID |
| description | String | 説明 |
| live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
| input_sources | Object[] | インジェストURL |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
| media_id | String | メディアID |
| enable_live_to_file_flag | Boolean | クリップフラグ |
| encode_status | String | エンコード状態 |
| live_encode_start_at | String | エンコード開始日時 |
| live_encode_end_at | String | エンコード終了日時 |
| preview | Object | ライブプレビュー画像 |
| src | String | ライブプレビュー画像のURL |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"count": 30,
"live_events":
[
{<live_event1 fields>},
{<live_event2 fields>},
...
]
}
5.3.5. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.4. ライブイベントの作成
ライブイベントを作成するAPIです。
5.4.1. HTTPリクエスト
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events
5.4.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc |
5.4.3. リクエスト
| フィールド | タイプ | 説明 | 必要性 |
|---|---|---|---|
| name | String | ライブイベント名 | 必須 |
| description | String | 説明 | 任意 |
| ref_id | String | 参照ID | 任意 |
| source_type | String | 入力プロトコルタイプ | 任意(rtmp, rtp, udpから選択可。default値はrtmp) |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ | 任意 |
| live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID | 必須 |
| enable_live_to_file_flag | Boolean | クリップフラグ | 任意 |
| live_encode_start_at | String | エンコード開始日時 | 任意 |
| live_encode_end_at | String | エンコード終了日時 | 任意 |
5.4.4. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | 契約者ID |
| id | String | ライブイベントID |
| ref_id | String | ライブイベントの参照ID |
| name | String | ライブイベント名 |
| description | String | 説明 |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
| live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
| input_sources | Object[] | インジェストURL |
| media_id | String | メディアID |
| enable_live_to_file_flag | Boolean | クリップフラグ |
| encode_status | String | エンコード状態 |
| live_encode_start_at | String | エンコード開始日時 |
| live_encode_end_at | String | エンコード終了日時 |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
| preview | Object | ライブプレビュー画像 |
| src | String | ポスター画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"merchant_id": "nttsmc",
"id":"ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id":"test_live01",
"name":"テストライブ",
"description":"",
"enable_ad_insertion_flag":false,
"live_event_profile_id":"c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources":["rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"],
"media_id":"6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status":"encode_status_running",
"enable_live_to_file_flag":false,
"live_encode_start_at":null,
"live_encode_end_at":null,
"created_at":"2018-03-14T14:42:04.632+09:00",
"updated_at":"2018-03-14T16:39:04.428+09:00",
"preview":
{
"src":"https://vod-nttsmc.smartstream.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.4.5. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | BAD_REQUEST | リクエストパラメーターが不正です |
| 400 | FAILED_TO_SAVE | 保存処理に失敗しました |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | LIVE_EVENT_PROFILE_NOT_FOUND | 該当するライブイベントプロファイルが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.5. ライブイベントの開始
ライブイベントを開始するAPIです。
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/:live_event_id/start
OR
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/ref:ref_id/start
5.5.1. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
| live_event_id | String | ライブイベントID | id | live_event_id, ref_idいずれか必須 |
| ref_id | String | 参照ID | ref_id |
5.5.2. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | 契約者ID |
| id | String | ライブイベントID |
| ref_id | String | ライブイベントの参照ID |
| name | String | ライブイベント名 |
| description | String | 説明 |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
| live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
| input_sources | Object[] | インジェストURL |
| media_id | String | メディアID |
| enable_live_to_file_flag | Boolean | クリップフラグ |
| encode_status | String | エンコード状態 |
| live_encode_start_at | String | エンコード開始日時 |
| live_encode_end_at | String | エンコード終了日時 |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
| preview | Object | ライブプレビュー画像 |
| src | String | ポスター画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"merchant_id": "nttsmc",
"id": "ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id": "live_test",
"name": "live_test",
"description": "",
"enable_ad_insertion_flag": false,
"live_event_profile_id": "c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources": [
"rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"
],
"media_id": "6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status": "encode_status_pending",
"enable_live_to_file_flag": false,
"live_encode_start_at": null,
"live_encode_end_at": null,
"created_at": "2018-03-14T14:42:04.632+09:00",
"updated_at": "2018-03-14T21:47:54.607+09:00",
"preview": {
"src": "https://vod-nttsmc.smartstream.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.5.3. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | FAILED_TO_SAVE | 保存処理に失敗しました |
| 400 | FAILED_TO_START | 開始処理に失敗しました |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | LIVE_EVENT_NOT_FOUND | 該当のライブイベントが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.6. ライブイベントの停止
ライブイベントを停止するAPIです。ライブを再開すためには停止後リセットする必要があります。
5.6.1. HTTPリクエスト
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/:live_event_id/stop
OR
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/ref:ref_id/stop
5.6.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
| live_event_id | String | ライブイベントID | id | live_event_id, ref_idいずれか必須 |
| ref_id | String | 参照ID | ref_id |
5.6.3. レスポンス
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| merchant_id | String | 契約者ID |
| id | String | ライブイベントID |
| ref_id | String | ライブイベントの参照ID |
| name | String | ライブイベント名 |
| description | String | 説明 |
| enable_ad_insertion_flag | Boolean | 広告挿入フラグ |
| live_event_profile_id | String | ライブイベントプロファイルID |
| input_sources | Object[] | インジェストURL |
| media_id | String | メディアID |
| enable_live_to_file_flag | Boolean | クリップフラグ |
| encode_status | String | エンコード状態 |
| live_encode_start_at | String | エンコード開始日時 |
| live_encode_end_at | String | エンコード終了日時 |
| created_at | String | 作成日時 |
| updated_at | String | 更新日時 |
| preview | Object | ライブプレビュー画像 |
| src | String | ポスター画像のURL |
レスポンスの例
HTTP/1.1 200 OK
{
"merchant_id": "nttsmc",
"id": "ea74ba39162f49d89221daebd02c215a",
"ref_id": "live_test",
"name": "live_test",
"description": "",
"enable_ad_insertion_flag": false,
"live_event_profile_id": "c2e31a9d22d9487dae8d837c38231f81",
"input_sources": [
"rtmp://52.199.87.59:1935/live/ea74ba39162f49d89221daebd02c215a"
],
"media_id": "6dd29e197f0f4a2ab7161db94b44b8c6",
"encode_status": "encode_status_pending",
"enable_live_to_file_flag": false,
"live_encode_start_at": null,
"live_encode_end_at": null,
"created_at": "2018-03-14T14:42:04.632+09:00",
"updated_at": "2018-03-14T21:47:54.607+09:00",
"preview": {
"src": "https://vod-nttsmc.smartstream.jp/live/preview_ea74ba39162f49d89221daebd02c215a_image.jpg"
}
}
5.6.4. エラーコード
| ステータスコード | コード | メッセージ |
|---|---|---|
| 400 | FAILED_TO_STOP | 停止処理に失敗しました |
| 401 | UNAUTHORIZED | 認証に失敗しました |
| 404 | LIVE_EVENT_NOT_FOUND | 該当のライブイベントが存在しません |
| 500 | SERVER_ERROR | 予期せぬエラーが発生しました |
5.7. ライブイベントのリセット
ライブイベントをリセットするAPIです。
5.7.1. HTTPリクエスト
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/:live_event_id/reset
OR
POST https://ovp-s-api.smartstream.ne.jp/v1/merchants/:merchant_id/live_events/ref:ref_id/reset
5.7.2. URLパラメータ
| フィールド | タイプ | 説明 | サンプル | 必要性 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_id | String | マーチャントID | nttsmc | 必須 |
